0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2024-04-25 P040255 货代 20 15.25 * 92.86 CM
  • 2024-04-25 P040255 货代 50 27.20 * 68.70 CM
  • 2024-04-25 P040255 货代 50 27.20 * 68.73 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 70020 1.70 * 17.00 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 4000 8.10 * 98.00 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 19200 2.22 * 22.17 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 1920 10.20 * 58.00 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 1080 10.20 * 58.00 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 816 2.22 * 22.17 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 7200 6.43 * 61.98 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 2802 6.43 * 61.98 CM
  • 2024-04-25 P040072 货代 670 7.71 * 165.92 CM
  • 2024-04-25 P036037 Fedex 7760****7117 300 4.84 * 105.74 CM
  • 2024-04-25 P036037 Fedex 7760****7117 200 31.21 * 259.50 CM
  • 2024-04-25 P036037 Fedex 7760****7117 30 4.84 * 105.74 CM
  • 2024-04-25 P040981 Fedex 7760****3793 192 3.81 * 50.80 CM
  • 2024-04-25 P039723 Fedex 7760****9854 400 14.88 * 91.19 CM
  • 2024-04-25 P039723 Fedex 7760****9854 255 102.87 * 20.00 CM
  • 2024-04-25 P036025 DHL 55****5706 240 4.98 * 121.50 CM
  • 2024-04-25 P036025 DHL 55****5706 360 7.00 * 70.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×