0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-11-15 P042998 顺丰速运 SF32913****7073 15 26.70 * 402.99 CM
  • 2025-11-15 P040651 跨越物流 KY40008****2292 500 9.60 * 177.00 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 260 11.50 * 95.00 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 500 8.35 * 80.01 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 2500 2.29 * 22.90 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 310 2.00 * 170.00 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 410 3.80 * 115.00 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 1400 20.00 * 104.00 CM
  • 2025-11-14 P040914 跨越物流 KY40008****0671 2502 5.46 * 55.14 CM
  • 2025-11-14 P029766 顺丰快递 SF15613****1788 1100 10.34 * 133.48 CM
  • 2025-11-14 P041891 跨越物流 KY40008****1854 4080 5.50 * 52.58 CM
  • 2025-11-14 P039873 DHL 53****6663 6 22.39 * 120.00 CM
  • 2025-11-14 P040482 DHL 29****8026 250 8.04 * 61.12 CM
  • 2025-11-14 P040811 Fedex 8860****3506 8352 60.00 * 19.00 CM
  • 2025-11-14 P040811 Fedex 8860****3506 8288 60.00 * 19.00 CM
  • 2025-11-14 P042522 Fedex 8860****0187 200 25.15 * 398.78 CM
  • 2025-11-14 P039618 Fedex 8860****3502 964 23.20 * 68.70 CM
  • 2025-11-14 P039618 Fedex 8860****3502 36 23.20 * 68.70 CM
  • 2025-11-14 P039618 Fedex 8860****3502 1000 23.20 * 68.70 CM
  • 2025-11-14 P039618 Fedex 8860****3502 1000 23.20 * 68.70 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×