0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-02-02 P042510 Fedex 8883****8031 12 45.06 * 124.50 CM
  • 2026-02-02 P042510 Fedex 8883****8031 15 31.90 * 220.00 CM
  • 2026-02-02 P042510 Fedex 8883****8031 27 31.90 * 270.00 CM
  • 2026-02-02 P042510 Fedex 8883****8031 16 43.10 * 290.00 CM
  • 2026-02-02 P042510 Fedex 8883****8031 600 31.90 * 220.00 CM
  • 2026-02-02 K000792 DHL 51****3501 402 12.00 * 55.00 CM
  • 2026-02-02 K000792 DHL 51****3501 1000 8.00 * 49.91 CM
  • 2026-02-02 P041436 DHL 51****7631 144 44.60 * 19.00 CM
  • 2026-02-02 P039723 Fedex 8883****9099 110 15.03 * 33.02 CM
  • 2026-02-02 P039723 Fedex 8883****9099 210 15.03 * 33.02 CM
  • 2026-02-02 P039723 Fedex 8883****9099 55 50.80 * 20.07 CM
  • 2026-02-02 P036037 DHL 51****2790 50 21.78 * 248.28 CM
  • 2026-02-02 P040072 DHL 77****4602 210 5.90 * 14.88 CM
  • 2026-02-02 P040072 DHL 77****4602 2000 11.26 * 112.60 CM
  • 2026-02-02 P040072 DHL 77****4602 500 12.77 * 40.00 CM
  • 2026-02-02 P040072 DHL 77****4602 102 8.89 * 107.57 CM
  • 2026-02-02 P040072 DHL 77****4602 1000 3.28 * 53.85 CM
  • 2026-02-02 P043383 Fedex 8883****1434 136 12.00 * 46.00 CM
  • 2026-02-02 P043383 Fedex 8883****1434 1000 15.00 * 199.99 CM
  • 2026-02-02 P043383 Fedex 8883****1434 14 12.00 * 46.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×