0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-09-17 P040914 跨越物流 KY40008****7758 57 43.00 * 245.03 CM
  • 2025-09-17 P042006 跨越物流 KY40008****0591 3000 6.60 * 102.65 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 1600 6.15 * 35.00 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 400 6.15 * 35.00 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 1308 6.80 * 47.00 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 392 6.80 * 47.00 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 4000 6.80 * 47.00 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 5000 6.15 * 35.00 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 8450 2.07 * 11.60 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 8000 2.16 * 8.80 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 19550 2.07 * 11.60 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 10000 2.16 * 8.80 CM
  • 2025-09-17 P036055 货代 22000 2.07 * 11.60 CM
  • 2025-09-17 P040703 海运 37773 17.30 * 81.00 CM
  • 2025-09-17 P040914 跨越物流 KY40008****7758 300 9.77 * 133.00 CM
  • 2025-09-17 P029443 顺丰快递 SF15560****0647 10 19.00 * 129.00 CM
  • 2025-09-17 P039926 海运 19500 7.83 * 40.00 CM
  • 2025-09-17 P040811 DHL 72****2685 128 28.00 * 16.50 CM
  • 2025-09-17 P040523 DHL 72****6543 1000 56.00 * 20.00 CM
  • 2025-09-17 P040475 Fedex 8844****5309 2600 1.40 * 56.25 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×