0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-04-01 P040914 顺丰速运 SF31589****4279 474 7.60 * 70.00 CM
  • 2025-04-01 P041006 Fedex 8802****2159 2500 7.90 * 59.00 CM
  • 2025-04-01 K000937 海运 7040 8.00 * 61.00 CM
  • 2025-04-01 K000937 海运 6000 8.90 * 109.00 CM
  • 2025-04-01 K000937 海运 4020 7.60 * 64.50 CM
  • 2025-04-01 K000937 海运 3200 0.0 * CM
  • 2025-04-01 K000937 海运 4050 5.06 * 76.60 CM
  • 2025-04-01 P001118 Fedex 8802****5270 800 10.93 * 145.99 CM
  • 2025-04-01 P001118 Fedex 8802****5270 800 10.23 * 146.00 CM
  • 2025-04-01 P001118 Fedex 8802****5270 600 17.60 * 70.00 CM
  • 2025-04-01 P001118 Fedex 8802****5270 600 9.40 * 127.00 CM
  • 2025-04-01 P041445 DHL 79****8665 10 20.50 * 144.00 CM
  • 2025-04-01 P041445 DHL 79****8665 10 9.50 * 95.00 CM
  • 2025-04-01 K000998 UPS 1Z6299WW67****6764 500 11.93 * 32.55 CM
  • 2025-04-01 K000998 UPS 1Z6299WW04****4775 340 2.54 * 27.94 CM
  • 2025-04-01 P039223 DHL 87****9543 100 7.93 * 58.50 CM
  • 2025-04-01 P039223 DHL 87****9543 100 8.77 * 49.70 CM
  • 2025-04-01 P039223 DHL 87****9543 50 8.77 * 49.70 CM
  • 2025-04-01 P039223 DHL 87****9543 300 6.98 * 33.71 CM
  • 2025-04-01 P039693 DHL 50****6575 50 9.59 * 40.32 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×