0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2025-11-28 P039883 UPS 1Z31236886****6984 90 30.00 * 18.00 CM
  • 2025-11-28 P036075 Fedex 8864****5605 350 4.40 * 19.95 CM
  • 2025-11-28 P036075 Fedex 8864****5605 50 10.45 * 64.00 CM
  • 2025-11-28 P036075 Fedex 8864****5605 50 2.75 * 221.00 CM
  • 2025-11-28 P036055 DHL 25****6886 15000 2.20 * 16.00 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 60 14.44 * 83.95 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 20 20.40 * 92.00 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 500 1.43 * 15.85 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 300 7.60 * 176.00 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 300 11.60 * 66.00 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 100 7.47 * 91.32 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 710 2.85 * 6.34 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 100 2.26 * 10.80 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 100 13.90 * 61.99 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 750 0.81 * 8.40 CM
  • 2025-11-28 P039406 DHL 56****4601 50 3.70 * 24.00 CM
  • 2025-11-28 P041237 Fedex 8864****8386 977 18.75 * 107.50 CM
  • 2025-11-28 P025411 顺丰速运 SF32745****8034 200 8.60 * 53.67 CM
  • 2025-11-28 P025411 顺丰速运 SF32745****8034 200 5.81 * 22.23 CM
  • 2025-11-28 P040008 UPS 1ZEV293667****7511 50 11.10 * 73.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×