0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2023-06-07 P039883 TNT 1****8085 2520 50.00 * 8.00 CM
  • 2023-06-07 P039611 顺丰快递 SF15106****9640 784 2.40 * 15.50 CM
  • 2023-06-07 P039611 顺丰快递 SF15106****9640 1117 4.60 * 58.00 CM
  • 2023-06-07 K000755 货代 2220 25.00 * 117.00 CM
  • 2023-06-07 P040467 DHL 89****7963 100 1.80 * 18.00 CM
  • 2023-06-07 P036374 跨越物流 KY40001****4513 40 11.09 * 113.24 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 1002 8.50 * 85.00 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 1000 8.60 * 53.50 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 10010 19.00 * 10.00 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 976 6.50 * 47.50 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 576 0.00 * 0.00 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 5 19.81 * 144.78 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 50 23.48 * 151.76 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 3000 5.02 * 80.20 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 1500 19.00 * 112.00 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 6006 7.30 * 39.20 CM
  • 2023-06-07 K000792 货代 1002 8.20 * 61.10 CM
  • 2023-06-07 K000698 Fedex 7723****8315 280 5.72 * 3.81 CM
  • 2023-06-07 K000698 Fedex 7723****8315 120 11.67 * 93.47 CM
  • 2023-06-07 K000698 Fedex 7723****8315 600 7.60 * 60.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×