0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 2400 3.30 * 148.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 9800 22.40 * 15.10 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 92 6.87 * 232.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 40008 5.00 * 21.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 5625 20.36 * 90.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 10002 20.36 * 90.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 200 22.40 * 15.10 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 10000 22.40 * 15.10 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 1575 20.36 * 90.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 1602 11.00 * 216.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 2802 20.36 * 90.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 100 23.20 * 68.70 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 416 23.20 * 68.70 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 13500 8.92 * 89.20 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 2584 23.20 * 68.70 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 400 11.00 * 153.00 CM
  • 2026-09-24 P039618 货拉拉 DTR/BCN/S****6736 6048 8.92 * 89.20 CM
  • 2026-09-24 P039989 DHL 49****8233 16 20.61 * 220.10 CM
  • 2026-09-24 P042467 跨越物流 KY40011****8129 800 28.99 * 46.20 CM
  • 2026-09-23 P040157 鸿泰信 SO#W11A****1048 20500 4.60 * 65.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×