0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-08-11 P036020 DHL 70****4864 2000 26.32 * 90.00 CM
  • 2026-08-11 P039989 Fedex 8756****9171 15 36.95 * 220.00 CM
  • 2026-08-11 P039989 Fedex 8756****9171 180 4.30 * 115.00 CM
  • 2026-08-11 P039989 Fedex 8756****9171 30 4.30 * 212.00 CM
  • 2026-08-11 P039989 Fedex 8756****9171 150 2.60 * 166.00 CM
  • 2026-08-11 K000792 DHL 70****5130 955 10.00 * 100.00 CM
  • 2026-08-11 K000792 DHL 70****5130 45 10.00 * 100.00 CM
  • 2026-08-11 K000792 DHL 70****5130 1000 15.00 * 95.00 CM
  • 2026-08-11 P039590 DHL 70****0113 160 4.00 * 57.00 CM
  • 2026-08-11 P039590 DHL 70****0113 20 16.40 * 170.00 CM
  • 2026-08-11 P039590 DHL 70****0113 20 8.30 * 107.50 CM
  • 2026-08-11 P040363 Fedex 8755****2514 225 1.49 * 17.53 CM
  • 2026-08-11 P040363 Fedex 8755****2514 64 3.08 * 47.50 CM
  • 2026-08-11 P040363 Fedex 8755****2514 126 3.10 * 42.00 CM
  • 2026-08-11 P040363 Fedex 8755****2514 216 1.60 * 19.56 CM
  • 2026-08-11 P043699 Fedex 8755****8356 37 11.60 * 168.86 CM
  • 2026-08-11 P043699 Fedex 8755****8356 13 11.60 * 168.86 CM
  • 2026-08-11 P039646 跨越物流 KY40010****5951 600 25.00 * 36.00 CM
  • 2026-08-11 P041891 跨越物流 KY40010****1379 20787 5.50 * 52.58 CM
  • 2026-08-11 P039570 无锡货拉拉 WX20****1104 98 5.80 * 140.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×