0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-06-12 P040558 Fedex 8728****0049 7 13.46 * 178.44 CM
  • 2026-06-12 P040558 Fedex 8728****0049 3 13.46 * 178.44 CM
  • 2026-06-12 P040157 货代:Charter-link SO#CLIRNV****646B 12154 4.87 * 70.60 CM
  • 2026-06-12 P040157 货代:Charter-link SO#CLIRNV****646B 42000 4.87 * 70.60 CM
  • 2026-06-12 P040157 货代:Charter-link SO#CLIRNV****646A 3900 11.80 * 78.00 CM
  • 2026-06-12 P040157 货代:HuaFeng (China) Logistics Co. Ltd . – Hong Kong SO#H****3292 4100 11.80 * 78.00 CM
  • 2026-06-12 P039709 跨越物流 KY40010****1579 100 31.70 * 156.80 CM
  • 2026-06-12 P043289 跨越物流 KY400105****918 57000 3.64 * 25.85 CM
  • 2026-06-12 P043289 跨越物流 KY40010****7918 27000 3.64 * 25.85 CM
  • 2026-06-12 P043525 跨越物流 KY40010****4060 6 49.54 * 295.70 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 60000 6.40 * 64.00 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 2004 10.65 * 86.50 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 1400 17.20 * 174.96 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 940 15.03 * 146.98 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 12000 17.20 * 103.00 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 26 17.20 * 174.96 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 1200 9.65 * 140.00 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 45000 3.50 * 30.00 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 60 15.03 * 146.98 CM
  • 2026-06-11 P042482 鸿泰信 HB# J30**** BCN 60 8.37 * 35.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×