0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-18 P044150 顺丰快递 SF51513****9384 500 5.50 * 65.00 CM
  • 2026-09-18 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****051R 15000 16.50 * 84.93 CM
  • 2026-09-18 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****051R 2300 16.50 * 84.93 CM
  • 2026-09-18 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****052R 8880 16.50 * 84.93 CM
  • 2026-09-18 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****052R 2620 16.50 * 84.93 CM
  • 2026-09-18 P040703 鸿泰信 SO#AGNNSA****053R 10000 16.50 * 84.93 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 1100 12.00 * 80.00 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 2200 12.23 * 71.70 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 4500 12.23 * 71.70 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 2200 12.23 * 71.70 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 2100 3.50 * 121.30 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 2000 3.50 * 121.30 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 1000 14.65 * 140.30 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 1400 14.65 * 140.30 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 5000 17.55 * 56.00 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 4000 5.50 * 25.00 CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 1008 0.00 * CM
  • 2026-09-18 P036042 鸿泰信 SO#W11A****0755 3792 0.00 * CM
  • 2026-09-18 P039591 Fedex 8774****7089 320 4.18 * 45.80 CM
  • 2026-09-18 P039591 Fedex 8774****7089 92 7.42 * 145.50 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×