0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-09-15 P040626 无锡领速物流 KY40011****7814 35992 2.53 * 27.61 CM
  • 2026-09-15 P043781 货拉拉 35849258009****5776 183 48.00 * 33.80 CM
  • 2026-09-15 P043781 货拉拉 35849258009****5776 540 48.00 * 33.80 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 1127 28.50 * 70.00 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 2105 28.50 * 70.00 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 10800 7.40 * 75.00 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 6242 7.40 * 75.00 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 13000 4.97 * 41.70 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 3700 4.97 * 41.70 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 7000 7.40 * 75.00 CM
  • 2026-09-15 P037976 空运-货代提货 DG20****1504 2500 4.97 * 41.70 CM
  • 2026-09-15 K000998 货拉拉 DG20****1501 2000 13.34 * 107.95 CM
  • 2026-09-15 K000998 货拉拉 DG20****1501 1512 13.34 * 107.95 CM
  • 2026-09-15 P043289 启明快运 360****5513 447480 3.44 * 24.51 CM
  • 2026-09-15 P044007 跨越物流 KY40011****6040 1800 12.00 * 156.00 CM
  • 2026-09-15 P043798 启明快运 360****5515 6200 11.60 * 151.91 CM
  • 2026-09-15 P041801 跨越物流 KY40011****7863 8000 4.85 * 51.63 CM
  • 2026-09-15 P043289 无锡货拉拉 WX20****1501 230400 3.44 * 24.51 CM
  • 2026-09-14 P042374 顺丰快递 SF51519****6581 30 12.40 * 146.00 CM
  • 2026-09-14 P041891 跨越物流 KY40011****5157 120 5.50 * 52.58 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×