0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2026-08-21 P040534 无锡货拉拉 WX20****2101 2000 30.90 * 51.78 CM
  • 2026-08-21 P040534 无锡货拉拉 WX20****2101 3000 16.80 * 46.00 CM
  • 2026-08-21 P040534 无锡货拉拉 WX20****2101 12000 7.64 * 31.52 CM
  • 2026-08-21 P041268 跨越物流 KY40010****1901 234 3.96 * 40.00 CM
  • 2026-08-21 P043796 跨越物流 KY40011****7491 120 46.00 * 485.00 CM
  • 2026-08-21 P043798 跨越物流 KY40011****6644 500 16.56 * 118.64 CM
  • 2026-08-20 P043450 顺丰快递 SF60480****9942 5 17.44 * 235.00 CM
  • 2026-08-20 P040854 顺丰快递 SF60480****7821 5 4.30 * 323.73 CM
  • 2026-08-20 P039989 Fedex 8760****3553 500 21.20 * 455.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****1151 500 3.80 * 120.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****1151 6000 7.27 * 35.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****1151 504 16.10 * 16.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****1151 200 7.95 * 85.20 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****0011 20020 1.40 * 19.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****0011 10024 1.54 * 27.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****0011 504 7.27 * 35.00 CM
  • 2026-08-20 P040072 DHL 25****0011 4296 7.27 * 35.00 CM
  • 2026-08-20 P039989 Fedex 8760****3565 60 4.40 * 50.00 CM
  • 2026-08-20 P039989 Fedex 8760****3565 2940 4.40 * 50.00 CM
  • 2026-08-20 P039989 Fedex 8760****3565 3000 4.40 * 50.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×