0

客服

艳红 电话:400-8866-380

工作时间

周一至周五: 09:00-12:00 13:30-18:30

微信公众平台

反馈建议
返回顶部
  • 层       数:
  • 板       厚:
  • PCS    长:
    mm
  • 总 面  积:
    0.05000 平米
  • PCS    宽:
    mm
  • 最小线宽:
  • 数       量:
  • 最小线距:
  • 表面处理:
  • 最小孔径:
  • 阻焊颜色:
  • 飞针测试:
    全测(说明:样品飞针测试全部免费)
  • 字符颜色:
  • 接受打X板:
  • 外层铜厚:
    1oz(完成铜厚) 内层铜厚:0.5oz
  • 发票需求:
  • 检验标准:
  • 付款方式:
  • 发货时间:
  • 快递公司:
    ~
  • 快递费用:
<

产品展示

每日出货

日期 客户编号 快递公司 快递单号 数量 板子尺寸
  • 2024-12-21 K000860 Fedex 7709****7189 54 43.70 * 200.00 CM
  • 2024-12-21 K000860 Fedex 7709****7189 9 43.70 * 200.00 CM
  • 2024-12-21 P039723 Fedex 7709****0289 150 120.60 * 20.07 CM
  • 2024-12-21 P039723 Fedex 7709****0289 610 120.60 * 20.07 CM
  • 2024-12-21 P039723 Fedex 7709****0289 720 120.60 * 20.07 CM
  • 2024-12-21 P041741 跨越物流 KY40005****9632 40 11.54 * 149.10 CM
  • 2024-12-21 P041741 跨越物流 KY40005****9632 1000 12.45 * 104.57 CM
  • 2024-12-21 P041608 顺丰标快 SF13984****7895 16205 0.31 * 40.00 CM
  • 2024-12-21 P041608 顺丰标快 SF13984****7895 50000 5.54 * 5.00 CM
  • 2024-12-21 P036042 DHL 68****4693 40 9.00 * 70.00 CM
  • 2024-12-21 P040703 货代:DB Schenker Greater China, Area South So#HKG-****6361 3000 17.30 * 81.00 CM
  • 2024-12-20 P040540 Fedex 7709****0702 100 5.00 * 31.22 CM
  • 2024-12-20 P040540 Fedex 7709****0702 100 5.00 * 31.22 CM
  • 2024-12-20 P036020 DHL 42****4305 6000 7.43 * 74.52 CM
  • 2024-12-20 P036020 DHL 42****4305 500 18.25 * 101.70 CM
  • 2024-12-20 P036341 跨越物流 KY40005****7360 312 0.0 * CM
  • 2024-12-20 P036341 跨越物流 KY40005****7360 108 7.50 * 81.00 CM
  • 2024-12-20 P036341 跨越物流 KY40005****7360 204 0.0 * CM
  • 2024-12-20 P036341 跨越物流 KY40005****7360 300 6.60 * 118.00 CM
  • 2024-12-20 P036660 Fedex 7709****9120 140 7.80 * 77.00 CM
温馨提示:
1、每次只能提交一个工程项目所包含的Gerber及附件压缩包(最大为30M),请勿分卷压缩和设置密码;
2、目前自动审核系统支持274-X/D、ODB++格式Gerber文件和中英文Txt、Word、PDF、Excel等格式附件;
3、提供完整标准的Gerber及文本格式附件如Txt、Word将能得到更准确的工程信息。
上传文件: 浏览

说明:iCam为百能自主研发,全球领先技术,可自动解析Gerber参数,约30s后可看Gerber图形。

×