热点内容
浏览量
2017年广东制造业企业500强名单 17家PCB企业上榜
2017-12-07来源:百能网1290
近日,广东省制造业协会对外发布《2017年广东省制造业500强企业研究报告》,并联合发布了2017年广东省制造业500强企业名称。
2017年广东省制造业企业500强榜单中,华为技术有限公司、正威国际集团有限公司、广州汽车工业集团有限公司继续蝉联广东省制造业500强前三名,营收分别为5215.74亿元、3300.19亿元、2761亿元。
整体来看,2017年广东省制造业500前企业中,珠三角9市占据数量近九成为449家。其中,广州和深圳两个城市分布的500强企业数量最多,同时也是广东制造业百强企业主要集聚地。
PCB上榜企业名称:
| 排名 | 企业名称 |
| 55 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 77 | 深南电路股份有限公司 |
| 105 | 广东汕头超声电子股份有限公司 |
| 122 | 广东依顿电子科技股份有限公司 |
| 135 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
| 179 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 |
| 190 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
| 217 | 博敏电子股份有限公司 |
| 249 | 广东超华科技股份有限公司 |
| 252 | 广东光华科技股份有限公司 |
| 280 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 |
| 281 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 |
| 285 | 惠州中京电子科技股份有限公司 |
| 303 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 |
| 312 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 |
| 326 | 永捷电子(始兴)有限公司 |
| 335 | 广东正业科技股份有限公司 |
其中,TCL、比亚迪、中兴通讯、康佳、魅族、信利光电、江粉磁材、天马微、大疆、南玻、欣旺达、生益科技、天珑移动等企业位列前50名。进入前100名榜单的电子行业厂商还包括德赛电池、大族激光、共进电子、长盈精密、深南电路、得润电子、信利半导体等。
2017广东制造业前100强名单:
| 排名 | 企业名称 |
| 1 | 华为投资控股有限公司 |
| 2 | 正威国际集团有限公司 |
| 3 | 广州汽车工业集团有限公司 |
| 4 | 美的集团股份有限公司 |
| 5 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 6 | TCL集团股份有限公司 |
| 7 | 比亚迪股份有限公司 |
| 8 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 9 | 广州医药集团有限公司 |
| 10 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
| 11 | 伟创力电子设备(深圳)有限公司 |
| 12 | 中海油惠州 石化有限公司 |
| 13 | 东莞三星视界有限公司 |
| 14 | 广州万宝集团有限公司 |
| 15 | 广东海大集团股份有限公司 |
| 16 | 海信科龙电器股份有限公司 |
| 17 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 |
| 18 | 康美药业股份有限公司 |
| 19 | 广东格兰仕集团有限公司 |
| 20 | 康佳集团股份有限公司 |
| 21 | 广州立白企业集团有限公司 |
| 22 | 金发科技股份有限公司 |
| 23 | 中国联塑集团控股有限公司 |
| 24 | 珠海市魅族科技有限公司 |
| 25 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 26 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 27 | 信利光电股份有限公司 |
| 28 | 广东韶钢松山股份有限公司 |
| 29 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 |
| 30 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
| 31 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
| 32 | 广东江粉磁材股份有限公司 |
| 33 | 普联技术有限公司 |
| 34 | 天马微电子股份有限公司 |
| 35 | 广东万和集团有限公司 |
| 36 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
| 37 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 39 | 华润三九医药股份有限公司 |
| 40 | 中国南玻集团股份有限公司 |
| 41 | TCL空调器(中山)有限公司 |
| 42 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 43 | 广东生益科技股份有限公司 |
| 44 | 中海油开氏石化有限责任公司 |
| 45 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 |
| 46 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
| 47 | 格林美股份有限公司 |
| 48 | 东莞富强电子有限公司 |
| 49 | 深圳市天珑移动技术有限公司 |
| 50 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
| 51 | 深圳市兆驰股份有限公司 |
| 52 | 惠州市德赛电池科技股份有限公司 |
| 53 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 54 | 广东新宝电器股份有限公司 |
| 55 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 56 | 深圳市共进电子股份有限公司 |
| 57 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 |
| 58 | 中山大洋电机股份有限公司 |
| 59 | 众业达电气股份有限公司 |
| 60 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
| 61 | 搜于特集团股份有限公司 |
| 62 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 63 | 纳思达股份有限公司 |
| 64 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
| 65 | 宜华生活科技股份有限公司 |
| 66 | 木林森股份有限公司 |
| 67 | 广东喜之郎集团有限公司 |
| 68 | 广东天龙油墨集团股份有限公司 |
| 69 | 易事特集团股份有限公司 |
| 70 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 |
| 71 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 |
| 72 | 广东奥马电器股份有限公司 |
| 73 | 富港电子(东莞)有限公司 |
| 74 | 广州广日股份有限公司 |
| 75 | 深圳特发信息股份有限公司 |
| 76 | 天弘(东莞)科技有限公司 |
| 77 | 深南电路股份有限公司 |
| 78 | 广州JFE钢板有限公司 |
| 79 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
| 80 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 81 | 中航三鑫股份有限公司 |
| 82 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
| 83 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
| 84 | 广铝集团有限公司 |
| 85 | 华帝股份有限公司 |
| 86 | 广东科达洁能股份有限公司 |
| 87 | 方大集团股份有限公司 |
| 88 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 |
| 89 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
| 90 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 |
| 91 | 广东德豪润达电气股份有限公司 |
| 92 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 |
| 93 | 东莞徐记食品有限公司 |
| 94 | 信利半导体有限公司 |
| 95 | 好来化工(中山)有限公司 |
| 96 | 深圳日东光学有限公司 |
| 97 | 广东精艺金属股份有限公司 |
| 98 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 99 | 中顺洁柔纸业股份有限公司 |
| 100 | 东莞建晖纸业有限公司 |
来源:网络整理
IC类
二三极管
阻容感
连接器
传感器
机电产品
PCB
无线线圈