查询出货记录
功能概述
功能名称: getDelivery, 可以通过此接口按询盘编号、客户订单号、Gerber文件名、出货单编号以及出货日期范围来查询出货记录。其中出货日期请按照yyyy-MM-dd格式, 如2020-01-03。
请求参数(GetDeliveryParam)
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 最大长度 | 是否可为空 | 说明 | |
| loginName | 百能系统用户名 | String | 50 | N | 为邮箱或者手机号 | |
| pwdEncrypted | 密码(加密) | String | 50 | N | 密码+当天yyyyMMdd日期字符串后MD5加密再Base64编码 | |
| pcode | 询盘编号 | String | 10 | Y | 已经在百能网创建的询盘的编号 | |
| pcodes | 询盘编号(多个) | String | 500 | Y | 多个询盘编号, 用英文半角分号(;)隔开 | |
| deliveryCode | 出货单编号 | String | 20 | Y | 已经出货的出货单编号 | |
| customerPoCode | 客户订单号 | String | 20 | Y | 包含在询盘中的客户订单号 | |
| gerberFileName | Gerber文件名 | String | 100 | Y | 询盘Gerber文件名 | |
| startDate | 出货日期开始 | String | 10 | Y | 按照yyyy-MM-dd格式, 如2020-01-03 | |
| endDate | 出货日期结束 | String | 10 | Y | 按照yyyy-MM-dd格式, 如2020-01-03 | |
| expressNo | 快递单号 | String | 20 | Y | | V1.1新增 |
| pageSize | 分页查询每页条数 | Integer | 10 | Y | 默认每页展现10条 | V1.1新增 |
| currentPage | 分页查询当前页码 | Integer | 10 | Y | 默认第1页 | V1.1新增 |
请求示例
返回参数(GetDeliveryResult)
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 说明 |
| flag | 调用结果标识 | String |
SUCCESS 调用成功
USER_NOT_EXIST 用户不存在
PASSWORD_WRONG 密码错误
NO_RESULT 无出货记录
ERROR 调用出错
|
| resultNum | 符合查询条件条数(全部数量, 非当前查询结果集条数) | Integer | |
| details | 出货批次列表 | List<GetDeliveryResultDetails> | 请参照出货批次列表参数表 |
出货批次列表(GetDeliveryResultDetails)
| 参数名 | 中文名 | 类型 | 说明 | |
| deliveryCode | 出货单编号 | String | 符合查询条件的出货单编号 | |
| pcode | 询盘编号 | String | 出货批次包含的询盘编号 | |
| customerPoCode | 询盘客户订单号 | String | 包含在询盘中的客户订单号 | |
| gerberFileName | 询盘Gerber文件名 | String | | |
| orderNum | 订单数(pcs) | Integer | 此询盘下单数量 | V1.1新增 |
| num | 出货数(pcs) | Integer | 此询盘在该批出货中的数量 | |
| returnedNum | 已退数(pcs) | Integer | 该批出货中已退货的数量 | V1.1新增 |
| deliveryDate | 出货时间 | String | 询盘Gerber文件名yyyy-MM-dd格式, 如2020-01-03 | |
| expressCompany | 快递公司名称 | String | | |
| expressNo | 快递单号 | String | | |
| deliveryAddress | 快递送货地址 | String | | |
| contactor | 收货人姓名 | String | | |
| tel | 收货人电话 | String | | |
返回参数示例